| Accès extérieur via | modem et FAI gratuit | RNIS et FAI gratuit | modem et UCL | RNIS et UCL | Internet + VPN UCL |
|---|---|---|---|---|---|
| abonnement (€/mois) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| frais d'utilisation | oui | oui | oui | oui | variable |
| relève de boîte aux lettres UCL | oui | oui | oui | oui | oui |
| envoi de courrier possible via serveur SMTP | FAI | FAI | UCL | UCL | UCL |
| usage réservé | libre | libre | activités UCL | activités UCL | activités UCL |
considéré comme faisant partie du domaine <ucl.ac.be>
| non | non | oui | oui | oui |
| accès à l'information restreinte à l'UCL | non | non | oui | oui | oui |
| accès à l'information restreinte à Belnet | non | non | oui | oui | oui |
| disponible pour | tous | tous | personnel UCL | personnel UCL | membre UCL |
| disponible (espace) | partout | partout | partout | partout | Internet |
| disponible (temps) | présentement | présentement | présentement | présentement | présentement |
| débit théorique d'émission (chargement) (kbps) | max. 33,6 | 64 | max. 33,6 | 64 et 128 | variable |
| débit théorique de réception (déchargement) (kbps) | max. 56 | 64 | max. 56 | 64 et 128 | variable |
| volume de transfert mensuel (Go) | sans limite | sans limite | sans limite | sans limite | variable |
[UCL]
[LS]
[SGSI]
[SRI]
[Pointeurs utiles]

Dernière mise à jour : 27 février 2005 -
Responsable : Jean-Pierre
Kuypers