| estimation 11/1997 | 1/1999 : travaux prévus | programmation | travaux terminés | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| de | à | date | nbre prises | date | nbre prises | ||
| CV1 | - | - | 8/2001 | 56 | |||
| Halles | 682 | 7/2000 | 6/2001 | 8/2000 | 781 | 2/2001 | 789 |
| CV9 | 593 | 7/2000 | 8/2001 | 5/2000 | 688 | 3/2001 | 706 |
| audit. Studio | 5 | 6/2001 | 10/2001 | 3/2000 | 2 | - | 0 |
| OC2 | 206 | 1/1999 | 7/1999 | 5/1999 | 297 | 9/2005 | 312 |
| Ferme Blocry | 30 | 6/2001 | 10/2001 | 3/2003 | 16 | 9/2005 | 20 |
| Huet | 31 | 6/2001 | 10/2001 | 11/2000 | 42 | 4/2001 | 43 |
| de Hemptinne | 715 | - | - | 11/2002 | 995 | 6/2006 | 818 |
| audit. Ste Barbe | 59 | 5/2000 | 1/2001 | 3/2000 | 33 | - | |
| BSE | 88 | - | - | 4/2000 | 138 | 11/2000 | 138 |
| Lavoisier | 370 | 6/1999 | 12/1999 | 9/1999 | 896 | 2/2000 | 919 |
| Van Helmont | 60 | 3/2000 | 2/2001 | 4/2000 | 81 | 11/2000 | 81 |
| Mercator | 383 | 3/2000 | 2/2001 | - | - | - | |
| audit. Sc | 22 | - | - | 3/2000 | 10 | 11/2000 | 10 |
| Bib - Décanat | 37 | - | - | 4/2000 | 49 | 11/2000 | 49 |
| Carnoy | 420 | 7/1999 | 10/2000 | 1/2000 | 726 | 7/2000 | 523 |
| audit. XduSud | 40 | 5/2000 | 1/2001 | 3/2000 | 28 | 11/2000 | 11 |
| SC14/15 | 898 | 7/1999 | 8/2000 | 9/1999 | 1 959 | 9/2000 | 1 961 |
| Pythagore | 116 | - | - | 2/2001 | 32 | 4/2001 | 37 |
| Curie | 225 | 12/1999 | 12/2000 | 5/2000 | 321 | 11/2000 | 321 |
| Météo | 44 | 6/2001 | 10/2001 | 1/2001 | 21 | - | |
| ADST | 50 | - | - | 11/2000 | 89 | - | |
| de Marbaix | 7/2001 | 10/2001 | 11/2000 | 13 | 4/2001 | 13 | |
| Dupriez | 469 | 3/1999 | 10/1999 | 6/1999 | 583 | 12/1999 | 575 |
| SH1C | 520 | 4/2001 | 10/2001 | 11/2000 | 817 | 4/2001 | 817 |
| Leclercq | 353 | 4/2001 | 10/2001 | 8/2000 | 615 | 4/2001 | 637 |
| More | 596 | 1/1999 | 4/1999 | - | 736 | 5/1999 | 736 |
| audit. Agora | 24 | 6/2001 | 10/2001 | 3/2000 | 14 | 11/2000 | 14 |
| audit. Montesquieu | 9 | - | - | - | - | - | |
| Descamps | 252 | 3/1999 | 5/2000 | 6/1999 | 182 | 4/2000 | 221 |
| Erasme | 636 | 3/1999 | 5/2000 | 6/1999 | 438 | 4/2000 | 479 |
| SH13/14/15 | 960 | - | - | 11/2001 | 1 185 | 8/2002 | 51 |
| SH13 ext | 86 | - | - | 11/2001 | 121 | 8/2002 | 1 |
| CAV | 27 | 6/2001 | 10/2001 | 11/2000 | 47 | 4/2001 | 47 |
| ESP | 510 | 6/2000 | 9/2001 | 6/1999 | 610 | 2/2000 | 692 |
| Conférences | 6/2000 | 9/2001 | 6/2000 | 11 | 3/2001 | 11 | |
| Mairie | 25 | 6/2000 | 9/2001 | 2/2000 | 75 | 3/2001 | 76 |
| Les Arches | 30 | 6/2000 | 9/2001 | 2/2000 | 42 | 10/2000 | 41 |
| Mémé | 6/2000 | 9/2001 | 2/2000 | 30 | 9/2000 | 26 | |
| Resto 80 | 6/2000 | 9/2001 | 2/2000 | 6 | 10/2000 | 7 | |
| Centre faculté -Bib. | 37 | 1/1999 | 5/2000 | 10/1999 | 492 | 10/2000 | 519 |
| audit. Centraux | 13 | 1/1999 | 5/2000 | 10/1999 | 59 | 10/2000 | 66 |
| Vésale-Pasteur | 637 | 1/1999 | 5/2000 | 6/1999 | 513 | 2/2000 | 504 |
| Bernard-Harvey | 660 | 1/1999 | 5/2000 | 6/1999 | 613 | 4/2000 | 616 |
| Linné | 30 | - | - | - | - | - | |
| Erlich-Van Helmont | 502 | 7/1999 | 3/2001 | 10/1999 | 598 | 4/2000 | 620 |
| ICP 74-75 | 744 | 7/1999 | 3/2001 | 10/1999 | 1 232 | 10/2000 | 1 259 |
| Challenge | 28 | - | - | - | - | - | |
| SPOR | 9 | - | - | 8/2001 | 13 | ||
| Lemaître | 35 | - | - | - | - | - | |
| TRIDIM | - | - | 8/2001 | 47 | |||
| Michamps | - | - | 8/1999 | 77 | 5/2000 | 77 | |
| Total prises : | 12 266 | 16 429 | 14 848 | ||||
[UCL]
[AC]
[ADST]
[SRI]
[Pointeurs utiles]

Dernière mise à jour : 28 juin 2006 -
Responsable : Jean-Pierre
Kuypers